| Bìa | Tiêu đề & Tác giả | Tóm tắt | Năm | Lĩnh vực | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2024 | Gỗ | |||
![]() | Infographic Viet Nam xuất khẩu viên nén năm 2023 Lương Kim Anh | — | 2024 | Gỗ | |
![]() | Infographic Việt Nam xuất khẩu viên nén gỗ 6T/2024 Lương Kim Anh | — | 2024 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam xuất khẩu viên nén năm 2022 Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | — | 2023 | Gỗ | |
![]() | Infographic: Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Lương Kim Anh | Infographic “Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam” cung cấp những thông tin chính về khối lượng, giá trị và giá xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tại các thị trường lớn trong năm 2025 | 2026 | Gỗ | |
![]() | Bản đồ này thể hiện diện tích rừng được chứng nhận tại Việt Nam theo vùng và một số tỉnh trọng điểm, tính đến ngày 11/5/2026. Tổng diện tích rừng được chứng nhận trên cả nước đạt 880.200 ha, tập trung nhiều nhất tại Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (232.800 ha), tiếp theo là Bắc Trung Bộ (224.900 ha). Hai địa phương dẫn đầu là Gia Lai (83.600 ha) và Tuyên Quang (83.500 ha). | 2026 | Gỗ | ||
![]() | Báo cáo nghành cao su Việt Nam 2024 Nguyễn Vinh Quang, Trần Thị Thúy Hoa, Tô Xuân Phúc | — | 2024 | Cao su | |
![]() | Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ dán đến hết tháng 11/2022 Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | — | 2023 | Gỗ | |
![]() | Bản tin thị trường cao su (4-11/6/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cao su | |
![]() | Báo cáo xuất nhập khẩu ngành gỗ hết 6 tháng năm đầu năm 2024 Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy | — | 2024 | Gỗ | |
![]() | Ngành Gỗ Việt Nam 10 tháng đầu năm 2023 Tô Xuân Phúc, Nguyễn Vinh Quang, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | — | 2023 | Gỗ | |
![]() | Infographic chuỗi cung ngành cao su năm 2022 Lương Kim Anh | — | 2024 | Cao su | |
![]() | Infographic Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ 2023 Lương Kim Anh | — | 2024 | Gỗ | |
![]() | Bản tin thị trường cao su (19/5-2/6/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cao su | |
![]() | — | 2024 | Lĩnh vực khác | ||
![]() | Infographic Việt Nam xuất khẩu viên nén 6T/2024 Lương Kim Anh | — | 2024 | Gỗ | |
![]() | — | 2024 | Lĩnh vực khác | ||
![]() | Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ đến hết tháng 11/2022 Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | — | 2023 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ vùng địa lý tích cực và không tích cực Tô Xuân Phúc, Nguyễn Vinh Quang, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | — | 2023 | Gỗ | |
![]() | Bản tin thị trường cao su (11-18/06/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cao su | |
![]() | Bản tin Việt Nam xuất khẩu viên nén, dăm gỗ 6T/2024 Lương Kim Anh, Dương Thị Thanh Mai | — | 2024 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đến hết tháng 11/2022 Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | — | 2023 | Gỗ | |
![]() | Infographic chuỗi cung ngành cao su Việt Nam 2023 Lương Kim Anh | — | 2024 | Cao su | |
![]() | — | 2024 | Gỗ | ||
![]() | — | 2023 | EUDR |

Infographic: Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Lương Kim Anh
Infographic “Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam” cung cấp những thông tin chính về khối lượng, giá trị và giá xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tại các thị trường lớn trong năm 2025

Bản đồ diện tích rừng có chứng chỉ tại Việt Nam (đến 11/05/2026)
Forest Trends
Bản đồ này thể hiện diện tích rừng được chứng nhận tại Việt Nam theo vùng và một số tỉnh trọng điểm, tính đến ngày 11/5/2026. Tổng diện tích rừng được chứng nhận trên cả nước đạt 880.200 ha, tập trung nhiều nhất tại Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (232.800 ha), tiếp theo là Bắc Trung Bộ (224.900 ha). Hai địa phương dẫn đầu là Gia Lai (83.600 ha) và Tuyên Quang (83.500 ha).

Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ dán đến hết tháng 11/2022
Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy

Bản tin thị trường cao su (4-11/6/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Báo cáo xuất nhập khẩu ngành gỗ hết 6 tháng năm đầu năm 2024
Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy

Ngành Gỗ Việt Nam 10 tháng đầu năm 2023
Tô Xuân Phúc, Nguyễn Vinh Quang, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy

Bản tin thị trường cao su (19/5-2/6/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Infographic Việt Nam sản xuất và xuất nhập khẩu hạt điều năm 2023 (bản rút gọn)
Lương Kim Anh

Tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội, Quản trị (ESG) và tầm quan trọng với doanh nghiệp
Tô Xuân Phúc

Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ đến hết tháng 11/2022
Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy

Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ vùng địa lý tích cực và không tích cực
Tô Xuân Phúc, Nguyễn Vinh Quang, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy

Bản tin thị trường cao su (11-18/06/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đến hết tháng 11/2022
Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy

Bản tin 03_Chuẩn bị để thích ứng với Quy định chống mất rừng của EU – Đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh









