| Bìa | Tiêu đề & Tác giả | Năm | Lĩnh vực | Tải về |
|---|---|---|---|---|
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Lào Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2022 | Gỗ | |
![]() | Tác động của cuộc chiến Nga- Ukraina tới ngành gỗ Việt Nam Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2022 | Gỗ | |
![]() | Liên kết để tạo nguồn nguyên liệu bền vững Tô Xuân Phúc | 2022 | Gỗ | |
![]() | Thực trạng và một số rào cản trong sản xuất gỗ rừng trồng có chứng chỉ bền vững tại Việt Nam Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2022 | Gỗ | |
![]() | Viên nén – mặt hàng mới nổi của Việt Nam Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm | 2022 | Gỗ | |
![]() | Biến động về thị trường Xuất khẩu của ngành Gỗ từ góc nhìn doanh nghiệp Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm, Nguyễn Thị Khoa, Nguyễn Thị Thu Hoài, Đào Lan Ngọc, Trần Thị Ngọc Hiếu, Trần Thị Kim, Nguyễn Thanh Phương, Văn Sơn Hoa Như | 2022 | Gỗ | |
![]() | Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam – Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang, Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm | 2022 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam xuất khẩu viên nén gỗ 10 tháng đầu năm 2022 Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2022 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ 10 tháng đầu năm 2022 Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2022 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 10/2022 Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2022 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam xuất khẩu gỗ dán 10 tháng đầu năm 2022 Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2022 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ vùng địa lý tích cực và không tích cực (hết t3/2022) Tô Xuân Phúc, Nguyễn Vinh Quang, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2022 | Gỗ | |
![]() | Đầu tư nước ngoài vào ngành gỗ Việt năm 2020 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2021 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ: Thực trạng 2020 và xu hướng 2021 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2021 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu rủi ro Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2021 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ nhiệt đới và ý nghĩa VNTLAS Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2021 | Gỗ | |
![]() | Liên kết tiêu thụ cao su thiên nhiên từ hộ tiểu điền Nguyễn Vinh Quang, Trần Thị Thúy Hoa, Tô Xuân Phúc, Phan Trần Hồng Vân, Đặng Quốc Thông, Bùi Thị Thu Hiền | 2021 | Cao su | |
![]() | Việt Nam nhập khẩu gỗ từ Campuchia và Lào đến hết 5 tháng đầu năm 2021 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2021 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam xuất nhập khẩu đồ gỗ tới hết 5 tháng đầu 2021 Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2021 | Gỗ | |
![]() | Sản xuất và xuất khẩu viên nén tại Việt Nam Tô Xuân Phúc | 2021 | Gỗ | |
![]() | Tác động của đại dịch Covid-19 tới ngành gỗ: Thực trạng 8 tháng đầu năm Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2021 | Gỗ | |
![]() | Thương mại Gỗ Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2015 -2020 Tô Xuân Phúc, Nguyễn Vinh Quang, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2021 | Gỗ | |
![]() | Đại dịch Covid-19 và làng nghề gỗ Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm và Trần Lê Huy | 2021 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam xuất nhập khẩu đồ gỗ trong 7 tháng đầu năm 2021 Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy | 2021 | Gỗ | |
![]() | Liên kết tiêu thụ gỗ cao su từ hộ tiểu điền Nguyễn Vinh Quang, Trần Thị Thúy Hoa, Tô Xuân Phúc, Phan Trần Hồng Vân, Đặng Quốc Thông, Bùi Thị Thu Hiền | 2021 | Cao suGỗ |
























