| Bìa | Tiêu đề & Tác giả | Năm | Lĩnh vực | Tải về |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2026 | Gỗ | ||
![]() | 2026 | Gỗ | ||
![]() | 2026 | EUDRCà phêGỗCao su | ||
![]() | 2026 | Lĩnh vực khác | ||
![]() | 2026 | Gỗ | ||
![]() | Infographic: Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy, Lương Kim Anh | 2026 | Gỗ | |
![]() | 2025 | Cà phêCao suGỗLĩnh vực khác | ||
![]() | 2025 | Gỗ | ||
![]() | 2025 | Cao su | ||
![]() | 2025 | Gỗ | ||
![]() | Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2024 và nhận định xu hướng năm 2025 Cao Thị Cẩm, Trần Lê Huy | 2025 | Gỗ | |
![]() | 2025 | Carbon | ||
![]() | 2025 | Carbon | ||
![]() | 2025 | Gỗ | ||
![]() | 2025 | Gỗ | ||
![]() | 2025 | Gỗ | ||
![]() | Bản đồ tổng diện tích rừng qua các năm Forest Trends | 2025 | Gỗ | |
![]() | 2025 | Gỗ | ||
![]() | Bản đồ tỷ lệ che phủ rừng qua các năm Forest Trends | 2025 | Gỗ | |
![]() | Hành trình REDD+ tại Việt Nam Triệu Bảo Ngọc | 2025 | Carbon | |
![]() | 2025 | Gỗ | ||
![]() | Hướng dẫn thu thập thông tin từ nông hộ trồng cao su tiểu điền để đáp ứng EUDR Nguyễn Vinh Quang, Phan Trần Hồng Vân | 2025 | EUDRCao su | |
![]() | Infographic Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ năm 2024 Lương Kim Anh | 2025 | Gỗ | |
![]() | Nông hộ sản xuất cà phê tại Việt Nam và khả năng đáp ứng EUDR Tô Xuân Phúc, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Văn Tân | 2025 | EUDRCà phê | |
![]() | Infographic Việt Nam xuất khẩu viên nén năm 2024 Lương Kim Anh | 2025 | Gỗ |
























