| Bìa | Tiêu đề & Tác giả | Tóm tắt | Năm | Lĩnh vực | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Việt Nam xuất nhập khẩu cà phê giai đoạn 2015-2025: Một số điểm đáng chú ý Lương Kim Anh, Lê Thu | Trong giai đoạn 2015–2025, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, với tổng lượng xuất khẩu 15,8 triệu tấn cà phê các loại, đạt kim ngạch 41,6 tỷ USD, đưa cà phê trở thành một trong ba ngành hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ lực. | 2026 | Cà phê | |
![]() | Việt Nam là cường quốc xuất khẩu đồ gỗ, nhưng thị trường nội địa còn hạn chế về chất lượng, tính pháp lý, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn sản phẩm. Từ thực trạng bàn ghế học sinh tại các trường công đã cũ, bài viết đề xuất xây dựng chính sách mua sắm công đồ gỗ, ưu tiên chất lượng, an toàn, gỗ rừng trồng trong nước và tái sử dụng vật liệu. Chính sách này có thể thúc đẩy trồng rừng gỗ lớn, phát triển thị trường nội địa, giảm phụ thuộc vào gỗ nhập khẩu rủi ro và nâng cao vị thế ngành gỗ Việt Nam. | 2026 | Gỗ | ||
![]() | Áp dụng công nghệ để xây dựng bản đồ vùng trồng nhằm đáp ứng EUDR: Vai trò, điểm mạnh và một số hạn chế Tô Xuân Phúc, Phạm Ngọc Hải | Công nghệ viễn thám giúp xác định nhanh, chính xác vị trí, diện tích và thời gian hình thành vùng trồng, đồng thời nhận diện các khu vực rủi ro khi chồng xếp với bản đồ rừng. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng ảnh, nguồn lực kỹ thuật và hoạt động kiểm chứng thực địa. Để đáp ứng đầy đủ EUDR, vẫn cần thu thập thông tin trực tiếp từ nông hộ và xác định ranh giới từng lô đất sản xuất. | 2026 | Dữ liệu vùng trồng | |
![]() | Việt Nam không thiếu dữ liệu vùng trồng, nhưng dữ liệu hiện còn phân mảnh, thiếu đồng nhất và chưa liên thông giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các cấp quản lý, gây lãng phí nguồn lực và gia tăng rủi ro trong chuỗi cung ứng. Báo cáo cho rằng dữ liệu vùng trồng không nên chỉ phục vụ tuân thủ các yêu cầu như EUDR, mà cần trở thành hạ tầng dữ liệu dùng chung của ngành nông nghiệp. Một nền tảng đồng nhất, có thể cập nhật, chia sẻ, kết nối, truy xuất và bảo vệ dữ liệu sẽ là hạ tầng chiến lược, mang lại lợi ích cho nông hộ, doanh nghiệp và Nhà nước. | 2026 | Dữ liệu vùng trồng | ||
![]() | Thông tin thị trường gỗ và sản phẩm gỗ (11-18/08/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Gỗ | |
![]() | Thông tin thị trường cà phê (13-20/08/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cà phê | |
![]() | Thông tin thị trường cao su (13-20/08/2026) Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương | — | 2026 | Cao su | |
![]() | Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ 6 tháng đầu năm 2026 Forest Trends | — | 2026 | Gỗ | |
![]() | Việt Nam xuất khẩu viên nén 6 tháng đầu năm 2026 Forest Trends | — | 2026 | Gỗ | |
![]() | Đất đang dần chết sau những mùa vàng Tây Nguyên Phạm Tuấn Anh | — | 2026 | Lĩnh vực khác | |
![]() | — | 2026 | Dữ liệu vùng trồng | ||
![]() | — | 2026 | Lĩnh vực khác | ||
![]() | — | 2026 | Dữ liệu vùng trồng | ||
![]() | — | 2026 | Dữ liệu vùng trồng | ||
![]() | — | 2026 | EUDRDữ liệu vùng trồng | ||
![]() | Đất rừng do UBND xã quản lý: Thực trạng và ý nghĩa đối với EUDR và thị trường các-bon rừng Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Vinh Quang, Tô Xuân Phúc | — | 2026 | CarbonEUDR | |
![]() | — | 2026 | Lĩnh vực khác | ||
![]() | — | 2026 | Lĩnh vực khác | ||
![]() | — | 2026 | Gỗ | ||
![]() | — | 2026 | Gỗ | ||
![]() | — | 2026 | Lĩnh vực khác | ||
![]() | Báo cáo đánh giá một số công cụ thu thập DLVT phục vụ thích ứng EUDR Phạm Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Cương, Triệu Bảo Ngọc | — | 2026 | EUDRDữ liệu vùng trồng | |
![]() | Chuỗi cung ngành sắn Việt Nam: Thực trạng và một số khía cạnh cần quan tâm Nguyễn Vinh Quang, Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh | — | 2026 | Lĩnh vực khác | |
![]() | Hướng dẫn thu thập thông tin từ nông hộ trồng cao su tiểu điền để đáp ứng EUDR Nguyễn Vinh Quang, Phan Trần Hồng Vân | — | 2025 | EUDRCao su | |
![]() | Nông hộ sản xuất cà phê tại Việt Nam và khả năng đáp ứng EUDR Tô Xuân Phúc, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Văn Tân | — | 2025 | EUDRCà phê |

Việt Nam xuất nhập khẩu cà phê giai đoạn 2015-2025: Một số điểm đáng chú ý
Lương Kim Anh, Lê Thu
Trong giai đoạn 2015–2025, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, với tổng lượng xuất khẩu 15,8 triệu tấn cà phê các loại, đạt kim ngạch 41,6 tỷ USD, đưa cà phê trở thành một trong ba ngành hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ lực.

Từ bộ bàn ghế học sinh "lỗi thời" tới chính sách mua sắm công đồ gỗ: Cơ hội đột phá để định hình lại thị trường gỗ nội địa và nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ
Tô Xuân Phúc
Việt Nam là cường quốc xuất khẩu đồ gỗ, nhưng thị trường nội địa còn hạn chế về chất lượng, tính pháp lý, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn sản phẩm. Từ thực trạng bàn ghế học sinh tại các trường công đã cũ, bài viết đề xuất xây dựng chính sách mua sắm công đồ gỗ, ưu tiên chất lượng, an toàn, gỗ rừng trồng trong nước và tái sử dụng vật liệu. Chính sách này có thể thúc đẩy trồng rừng gỗ lớn, phát triển thị trường nội địa, giảm phụ thuộc vào gỗ nhập khẩu rủi ro và nâng cao vị thế ngành gỗ Việt Nam.

Áp dụng công nghệ để xây dựng bản đồ vùng trồng nhằm đáp ứng EUDR: Vai trò, điểm mạnh và một số hạn chế
Tô Xuân Phúc, Phạm Ngọc Hải
Công nghệ viễn thám giúp xác định nhanh, chính xác vị trí, diện tích và thời gian hình thành vùng trồng, đồng thời nhận diện các khu vực rủi ro khi chồng xếp với bản đồ rừng. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng ảnh, nguồn lực kỹ thuật và hoạt động kiểm chứng thực địa. Để đáp ứng đầy đủ EUDR, vẫn cần thu thập thông tin trực tiếp từ nông hộ và xác định ranh giới từng lô đất sản xuất.

Dữ liệu vùng trồng của các ngành hàng: Từ tuân thủ EUDR đến hạ tầng chiến lược của ngành nông nghiệp Việt Nam
Tô Xuân Phúc
Việt Nam không thiếu dữ liệu vùng trồng, nhưng dữ liệu hiện còn phân mảnh, thiếu đồng nhất và chưa liên thông giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các cấp quản lý, gây lãng phí nguồn lực và gia tăng rủi ro trong chuỗi cung ứng. Báo cáo cho rằng dữ liệu vùng trồng không nên chỉ phục vụ tuân thủ các yêu cầu như EUDR, mà cần trở thành hạ tầng dữ liệu dùng chung của ngành nông nghiệp. Một nền tảng đồng nhất, có thể cập nhật, chia sẻ, kết nối, truy xuất và bảo vệ dữ liệu sẽ là hạ tầng chiến lược, mang lại lợi ích cho nông hộ, doanh nghiệp và Nhà nước.

Thông tin thị trường gỗ và sản phẩm gỗ (11-18/08/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Thông tin thị trường cà phê (13-20/08/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Thông tin thị trường cao su (13-20/08/2026)
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương

Hướng dẫn phương pháp triển khai thu thập dữ liệu vùng trồng dựa trên năng lực sẵn có của địa phương
Forest Trends

Đi tìm quyền cho đất - Đạo đức sinh thái nhân văn trong nông nghiệp hiện đại
Phạm Tuấn Anh

Từ xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng phục vụ truy xuất nguồn gốc và quản lý tới cơ sở dữ liệu đa tầng trong tương lai
Tô Xuân Phúc, Dương Văn Thành

Từ dữ liệu vùng trồng đến quản trị ngành hàng: Góc nhìn từ thực tiễn địa phương
Phạm Tuấn Anh

Tính cấp thiết để xây dựng bộ DLVT cho hàng hoá nông lâm sản phục vụ công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc: Cách tiếp cận từ dưới lên
Tô Xuân Phúc, Hà Công Tuấn

Đất rừng do UBND xã quản lý: Thực trạng và ý nghĩa đối với EUDR và thị trường các-bon rừng
Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Vinh Quang, Tô Xuân Phúc

Di chứng sau những mùa vàng: Ai chịu trách nhiệm về rác thải nông nghiệp
Phạm Tuấn Anh

Màu xanh đại ngàn đổi sắc: Chuyển dịch cảnh quan, sinh kế và quản trị ở Tây Nguyên trong hơn ba thập kỷ qua
Phạm Tuấn Anh

Báo cáo đánh giá một số công cụ thu thập DLVT phục vụ thích ứng EUDR
Phạm Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Cương, Triệu Bảo Ngọc

Chuỗi cung ngành sắn Việt Nam: Thực trạng và một số khía cạnh cần quan tâm
Nguyễn Vinh Quang, Tô Xuân Phúc, Lương Kim Anh

Hướng dẫn thu thập thông tin từ nông hộ trồng cao su tiểu điền để đáp ứng EUDR
Nguyễn Vinh Quang, Phan Trần Hồng Vân

Nông hộ sản xuất cà phê tại Việt Nam và khả năng đáp ứng EUDR
Tô Xuân Phúc, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Văn Tân





