Quay lại danh sách
Chứng nhận rừng FSC & PEFC-VFCS tại các tỉnh
Dự liệu diện tích rừng trồng sản xuất đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC và PEFC/VFCS) phân theo các tỉnh thành tại Việt Nam.
Năm:
| Tỉnh thành | Vùng | FSC (ha) | PEFC/VFCS (ha) | Tổng diện tích (ha) |
|---|---|---|---|---|
| An Giang | Đồng bằng sông Cửu Long | 0 | 0 | 0 |
| Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 26.074,8 | 8.575,1 | 34.649,9 |
| Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 751,6 | 0 | 751,6 |
| Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | 0 | 0 | 0 |
| Cao Bằng | Trung du và miền núi phía Bắc | 0 | 0 | 0 |
| Đà Nẵng | Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 21.595,9 | 5.347,3 | 26.943,2 |
| Đắk Lắk | Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 24.856,8 | 15.680,5 | 40.537,3 |
| Điện Biên | Trung du và miền núi phía Bắc | 0 | 0 | 0 |
| Đồng Nai | Đông Nam Bộ | 24.063,8 | 40.813,2 | 64.877 |
| Đồng Tháp | Đồng bằng sông Cửu Long | 0 | 0 | 0 |
| Gia Lai | Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 44.019,2 | 39.555,9 | 83.575,1 |
| Hà Nội | Đồng bằng sông Hồng | 0 | 0 | 0 |
| Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 37.031,1 | 5.557,2 | 42.588,3 |
| Hải Phòng | Đồng bằng sông Hồng | 0 | 0 | 0 |
| TP. Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | 246,7 | 35.094,7 | 35.341,4 |
| Huế | Bắc Trung Bộ | 14.342,5 | 0 | 14.342,5 |
| Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 0 | 0 | 0 |
| Khánh Hòa | Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 0 | 0 | 0 |
| Lai Châu | Trung du và miền núi phía Bắc | 0 | 0 | 0 |
| Lâm Đồng | Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 21.655,3 | 5.120 | 26.775,3 |
| Lạng Sơn | Trung du và miền núi phía Bắc | 16.200,2 | 12.679,4 | 28.879,6 |
| Lào Cai | Trung du và miền núi phía Bắc | 1.607 | 0 | 1.607 |
| Nghệ An | Bắc Trung Bộ | 36.811,4 | 9.720,7 | 46.532 |
| Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 0 | 0 | 0 |
| Phú Thọ | Trung du và miền núi phía Bắc | 58.004,4 | 8.033,8 | 66.038,1 |
| Quảng Ngãi | Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 46.723,3 | 8.250 | 54.973,3 |
| Quảng Ninh | Trung du và miền núi phía Bắc | 32.005,8 | 20.938,5 | 52.944,3 |
| Quảng Trị | Bắc Trung Bộ | 51.936,7 | 12.556 | 64.492,7 |
| Sơn La | Trung du và miền núi phía Bắc | 0 | 0 | 0 |
| Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 150,7 | 7.113,8 | 7.264,6 |
| Thái Nguyên | Trung du và miền núi phía Bắc | 46.652,3 | 0 | 46.652,3 |
| Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 53.227 | 3.683,3 | 56.910,3 |
| Tuyên Quang | Trung du và miền núi phía Bắc | 58.956,5 | 24.527,5 | 83.484 |
| Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 0 | 0 | 0 |
Nguồn dữ liệu: Cơ sở dữ liệu Quản trị Tài nguyên