Quay lại danh sách
Chứng nhận rừng FSC & PEFC-VFCS tại các tỉnh
Dự liệu diện tích rừng trồng sản xuất đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC và PEFC/VFCS) phân theo các tỉnh thành tại Việt Nam.
| Tỉnh thành | Vùng | Diện tích FSC (ha) | Diện tích PEFC/VFCS (ha) | Tổng diện tích (ha) |
|---|---|---|---|---|
| An Giang | Đồng bằng sông Cửu Long | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 26,074.81 ha | 8,575.08 ha | 34,649.89 ha |
| Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 751.64 ha | 0 ha | 751.64 ha |
| Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Cao Bằng | Trung du và miền núi phía Bắc | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Đà Nẵng | Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 21,595.89 ha | 5,347.26 ha | 26,943.15 ha |
| Đắk Lắk | Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 24,856.8 ha | 15,680.53 ha | 40,537.33 ha |
| Điện Biên | Trung du và miền núi phía Bắc | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Đồng Nai | Đông Nam Bộ | 24,063.8 ha | 40,813.24 ha | 64,877.04 ha |
| Đồng Tháp | Đồng bằng sông Cửu Long | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Gia Lai | Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 44,019.2 ha | 39,555.86 ha | 83,575.06 ha |
| Hà Nội | Đồng bằng sông Hồng | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 37,031.1 ha | 5,557.18 ha | 42,588.28 ha |
| Hải Phòng | Đồng bằng sông Hồng | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| TP. Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | 246.74 ha | 35,094.65 ha | 35,341.39 ha |
| Huế | Bắc Trung Bộ | 14,342.47 ha | 0 ha | 14,342.47 ha |
| Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Khánh Hòa | Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Lai Châu | Trung du và miền núi phía Bắc | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Lâm Đồng | Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 21,655.29 ha | 5,120.03 ha | 26,775.32 ha |
| Lạng Sơn | Trung du và miền núi phía Bắc | 16,200.21 ha | 12,679.37 ha | 28,879.58 ha |
| Lào Cai | Trung du và miền núi phía Bắc | 1,606.95 ha | 0 ha | 1,606.95 ha |
| Nghệ An | Bắc Trung Bộ | 36,811.38 ha | 9,720.65 ha | 46,532.03 ha |
| Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Phú Thọ | Trung du và miền núi phía Bắc | 58,004.35 ha | 8,033.76 ha | 66,038.11 ha |
| Quảng Ngãi | Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 46,723.28 ha | 8,250 ha | 54,973.28 ha |
| Quảng Ninh | Trung du và miền núi phía Bắc | 32,005.81 ha | 20,938.51 ha | 52,944.32 ha |
| Quảng Trị | Bắc Trung Bộ | 51,936.71 ha | 12,555.98 ha | 64,492.69 ha |
| Sơn La | Trung du và miền núi phía Bắc | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
| Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 150.74 ha | 7,113.82 ha | 7,264.56 ha |
| Thái Nguyên | Trung du và miền núi phía Bắc | 46,652.33 ha | 0 ha | 46,652.33 ha |
| Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 53,226.95 ha | 3,683.33 ha | 56,910.28 ha |
| Tuyên Quang | Trung du và miền núi phía Bắc | 58,956.45 ha | 24,527.5 ha | 83,483.95 ha |
| Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
Data source:
mkre.org/du-lieu | CC BY